Festival
MissonEcokids
MissonPubblicazioni
LibriIscrizioni
Accrediti
Completa il moduloNewsletter
IscrivitiContatti
Press
Comunicati stampa Press kit
CinemAmbiente in cooperation with Circoscrizione VI - Torino, organizes the film exhibition 'Ecokids 2011', screenings for the primary schools of the city. All the events will be introducedby an environmental expert.

| DOCUMENTARY COMPETITION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - AGENT ORANGE (Swe, 2003, 27') Maj Wechselman; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - BLUE VINYL (USA, 2002, 97') Judith Halfland, Daniel B. Gold; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - CARPATIA (Germ, Aus, 2004, 127') Andrzej Klamt, Ulrich Rydzewsky; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 100% COTTON - MADE IN INDIA (Germ, 2003, 29') Inge Altemeier, Reinhard Hornung; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - CONTAINMENT: LIFE AFTER THREE MILE ISLAND (USA, 2003, 60') Chris Boebel, Nick Poppy; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - DER KOMPLEX Switz, 2002, 30') Fabienne Boesch; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - LOCH LONG MONSTER (Germ, Sco, 2001, 59') Ben Kampas; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - POWER TRIP (USA, 2003, 85') Paul Devlin; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - PRETTY DYANA (Serb, 2003, 45') Boris Mitic; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-RAUCHOPFER (IL SACRIFICIO DEL FUMO) (Germ, 2003, 58') Peter Heller; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-SURPLUS (Swe, 2003, 52') Erik Gandini; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHORT FICTION COMPETITION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - AKHARIN ROUSTAYE SARSHOMARI NASHDEH (L’ultimo villaggio da censire) (Iran, 2003, 15') Shahram Alidi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ATAMA YAMA (MONTE TESTA) (Jap, 2002, 10') Koji Yamamura; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - CONTAMINATION (UK, 2003, 6') Carl Stevenson; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - DVOE (Due) (Rus, 2004, 13') Katya Grokhovskaya; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - L'EVANGILE DU COCHON CREOLE (Hai, Fra, USA, 2004, 19') Michelange Quay; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - DIE HOCHZEITSREISE (LA LUNA DI MIELE) (Germ, 2004, 15') Susanne Horizon-Franzel; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - MACACA HIRSUTUS (Switz, 2003, 6') Gérald Bourgeois, Flore Keller; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - THE NUCLEAR TRAIN (UK, 2003, 10') Daniel Saul; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ZULFIYA (Uzb, Ita, 2003, 10') Saodat Ismailova; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL-ITALIAN COMPETITION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ANIMOL (Ita, 2003, 37') Marco Berrini, Martina Parenti; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - AVVOLTOIO BOULEVARD (Ita, Guat, 2004, 27') Adriano Zecca; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - CRIMINI DI PACE (Ita, 2003, 47') Antonio Bellia; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - IL GIGANTE DA SALVARE (Ita, 2003, 25') Luca Fantini; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - INDISTRUTTIBILE (Ita, 2004, 60') Michele Citoni; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - MARE NOSTRUM (Ita, 2003, 59') Stefano Mencherini; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - LA NOSTRA TERRA (Ita, 2004, 10') Stefano Lorenzi, Federico Micali; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - PRESAGI E PARTNERS (Ita, 2004, 30') Claudio Zanotto Contino; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - IL SETTIMO GIORNO (Ita, 2004, 31') Achille D'Onofrio; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - SEVESO, 10 LUGLIO 1976: UNA STORIA DA RACCONTARE (Ita, 2004, 54') Fabio Tosetto; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - SHOPPING PEOPLE (Ita, 2004, 24') Simonetta Cappello; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - TECNOLOGIE AVANZATE (Ita, 2004, 28') Max Carnè; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - UE'...PAISA'- ATTO I. FRANCHEIN (Ita, 2003, 9') Gianni Torres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANORAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - BIODIVERSITA' IN PARADISO (Ita, 2004, 25') Gianni Valente; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - CACHORRO LOCO (Ita, 2003, 6') César Meneghetti, Elisabetta Pandimiglio; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - CALL OF THE HOT GRASS (Rus, 2004, 6') Evgeny Usov; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - CHRISTMAS TREES (USA, 2004, 9') John Rugman; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - I COLORI DELLA TERRA (Ita, 2004, 25') Sandra Degiuli; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ECHO (UK, 2003, 29') Tatia Shaburishvili; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - IL GIARDINO DELLE ESPERIDI (Ita, 2004, 10') Alessandro Capitani; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - THE GIRL AND THE HORSE (UK, 2003, 3') Rebecca Manley; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - HEAVENLY CITY SYMPHONY (Serb, 2003, 57') Lordan Zafranovic; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - KONTACT (Czech Rep, 2003, 8') Martin Duda; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - KREAS (Gre, 2002, 5') Cristo Petrou; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- LOOP POOL (La catena infinita) (Jap, 2004, 3') Daiki Aizawa; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - MANI PULITE (Ita, 2003, 16') Camilla Tomsich, Pierpaolo Verdecchi; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - LE MEMORIE DELL'ACQUA (Ita, 2002, 58') Giorgio Scola; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - DIE MÜCKE (La zanzara) (Switz, 2003, 3') Andrey Zolotuchin; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ODJA (Rus, 2003, 29') Edgar Bartenev; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - LA PIAZZA RAPITA (Ita, 2004, 27') Davide Moratti; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - PORTRET (Rus, 2002, 28') Sergey Loznitsa; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - QULLASUYU - LA TERRA DELLA SALUTE (Ita, 2003, 32') CHO IPOTESI; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- SCENA/RI DI SOSTENIBILITA' (ITA, 2004) AA. VV.; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - DIE STILLE AUS EINER STUNDE CNN (IL SILENZIO NELL'ORA DELLA CNN) (Germ, 2003, 4') Frank Bubenzer; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- STORIE DI TERRA (Ita, 2003, 24') Dino Viani; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - SURVEY (INDAGINE) (UK, 2002, 5') Joe King; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - TURRON DE CHAPAPOTE (Bel, 2003, 30') Gabriel Vanderpans, Sébastien Demeffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - SA VISERA (Ita, 2004, 22') Francesca Portalupi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
